Cost Analytics
$20.79
Total Cost
$9.15
Setup Cost
$2.327
Avg / Chapter
Cost per Chapter
Cost by Agent
fusion:worldbuilding
scene-brief
fusion:outline
writer
critic
style
continuity-update
editor
contrastive-rewrite
analysis
foreshadowing-planner
arc-spine
continuity-audit
brief-evaluator
engagement-evaluator
post-edit-evaluator
fusion-evaluator
Cost by Model
Cost by Phase
generation$11.6352 (75 calls)
setup$9.1520 (27 calls)
Agent Details
| Agent | Cost | Calls | In Tokens | Out Tokens |
|---|---|---|---|---|
| fusion:worldbuilding | $3.5888 | 4 | 450,248 | 53,503 |
| scene-brief | $3.3698 | 11 | 392,993 | 56,192 |
| fusion:outline | $2.9260 | 4 | 463,572 | 24,324 |
| writer | $2.2049 | 8 | 277,132 | 32,768 |
| critic | $2.1751 | 9 | 271,534 | 32,698 |
| style | $1.8184 | 3 | 264,299 | 19,876 |
| continuity-update | $1.5976 | 6 | 97,865 | 44,330 |
| editor | $1.4967 | 7 | 161,819 | 27,503 |
| contrastive-rewrite | $0.5830 | 3 | 61,211 | 11,078 |
| analysis | $0.3151 | 10 | 1,777,306 | 80,804 |
| foreshadowing-planner | $0.2570 | 1 | 28,315 | 4,617 |
| arc-spine | $0.2382 | 1 | 21,050 | 5,317 |
| continuity-audit | $0.1619 | 13 | 102,902 | 1,730 |
| brief-evaluator | $0.0225 | 8 | 138,214 | 3,015 |
| engagement-evaluator | $0.0127 | 7 | 59,819 | 6,188 |
| post-edit-evaluator | $0.0111 | 3 | 70,691 | 881 |
| fusion-evaluator | $0.0085 | 4 | 50,004 | 1,729 |
Model Details
| Model | Cost | Calls | In Tokens | Out Tokens |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-7 | $17.2390 | 48 | 2,195,427 | 250,475 |
| claude-opus-4-6 | $3.1660 | 15 | 317,813 | 63,079 |
| gemini-2.5-flash | $0.3822 | 39 | 2,175,734 | 92,999 |