Cost Analytics
$12.81
Total Cost
$5.38
Setup Cost
$1.238
Avg / Chapter
Cost per Chapter
Cost by Agent
style
fusion:outline
writer
editor
continuity-update
critic
scene-brief
analysis
continuity-audit
post-edit-evaluator
brief-evaluator
engagement-evaluator
Cost by Model
Cost by Phase
generation$7.4275 (63 calls)
setup$5.3807 (16 calls)
Agent Details
| Agent | Cost | Calls | In Tokens | Out Tokens |
|---|---|---|---|---|
| style | $2.7467 | 4 | 316,657 | 46,536 |
| fusion:outline | $2.3412 | 3 | 294,382 | 34,773 |
| writer | $1.7665 | 6 | 207,097 | 29,239 |
| editor | $1.6956 | 9 | 134,036 | 41,018 |
| continuity-update | $1.4090 | 6 | 102,041 | 35,953 |
| critic | $1.2960 | 6 | 128,080 | 26,225 |
| scene-brief | $1.0288 | 6 | 78,164 | 25,518 |
| analysis | $0.2928 | 9 | 1,614,141 | 84,396 |
| continuity-audit | $0.1876 | 12 | 96,181 | 1,444 |
| post-edit-evaluator | $0.0183 | 6 | 111,099 | 2,658 |
| brief-evaluator | $0.0146 | 6 | 87,401 | 2,495 |
| engagement-evaluator | $0.0110 | 6 | 53,066 | 5,142 |
Model Details
| Model | Cost | Calls | In Tokens | Out Tokens |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | $7.0909 | 21 | 775,895 | 128,456 |
| claude-opus-4-7 | $5.3704 | 25 | 513,676 | 112,082 |
| gemini-2.5-flash | $0.3468 | 33 | 1,932,774 | 94,859 |